Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.04€ 1.61€ | 3.66€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.04€ 3.97€ | 6.01€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.04€ 6.79€ | 8.84€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.04€ 9.62€ | 11.66€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.04€ 15.77€ | 17.81€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.04€ 22.58€ | 24.62€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.04€ 29.9€ | 31.94€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.04€ 45.79€ | 47.83€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.04€ 61.68€ | 63.73€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.04€ 77.58€ | 79.62€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.04€ 1.61€ 1.61€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.04€ 3.97€ 1.98€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.04€ 6.79€ 2.26€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.04€ 9.62€ 2.4€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.04€ 15.77€ 3.15€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.04€ 22.58€ 3.76€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.04€ 29.9€ 4.27€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.04€ 45.79€ 5.72€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.04€ 61.68€ 6.85€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.04€ 77.58€ 7.76€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Atendendo a que neste tarifário os preços da tarifa variável referentes aos consumos superiores a 15m3 variam consoante o período do ano (nov-mai/jun-out), foram calculadas médias ponderadas para determinar os preços dos escalões, pressupondo um consumo per capita constante ao longo do ano.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.