Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.65€ 1.44€ | 3.09€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.65€ 2.88€ | 4.53€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.65€ 5.66€ | 7.31€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.65€ 8.83€ | 10.48€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.65€ 12€ | 13.65€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.65€ 15.52€ | 17.17€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.65€ 19.48€ | 21.13€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.65€ 23.44€ | 25.09€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.65€ 27.4€ | 29.05€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.65€ 31.36€ | 33.01€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.65€ 1.44€ 1.44€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.65€ 2.88€ 1.44€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.65€ 5.66€ 1.89€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.65€ 8.83€ 2.21€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.65€ 12€ 2.4€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.65€ 15.52€ 2.59€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.65€ 19.48€ 2.78€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.65€ 23.44€ 2.93€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.65€ 27.4€ 3.04€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.65€ 31.36€ 3.14€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.