| Abastecimento | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3.13€ 1.95€ | 5.09€ |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 3.13€ 5.12€ | 8.25€ |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 3.13€ 9.06€ | 12.19€ |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 3.13€ 13€ | 16.13€ |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 3.13€ 23.71€ | 26.85€ |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 3.13€ 35.78€ | 38.92€ |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 3.13€ 48.32€ | 51.45€ |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 3.13€ 68.76€ | 71.89€ |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 3.13€ 89.2€ | 92.33€ |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 3.13€ 109.64€ | 112.77€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3.13€ 1.95€ 1.95€ |
-- -- -- |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 3.13€ 5.12€ 2.56€ |
-- -- -- |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 3.13€ 9.06€ 3.02€ |
-- -- -- |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 3.13€ 13€ 3.25€ |
-- -- -- |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 3.13€ 23.71€ 4.74€ |
-- -- -- |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 3.13€ 35.78€ 5.96€ |
-- -- -- |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 3.13€ 48.32€ 6.9€ |
-- -- -- |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 3.13€ 68.76€ 8.59€ |
-- -- -- |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 3.13€ 89.2€ 9.91€ |
-- -- -- |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 3.13€ 109.64€ 10.96€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Existe um tarifário familiar, mas o município esclareceu que este depende dos rendimentos do agregado, portanto não foi considerado no âmbito deste estudo.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.