| Abastecimento | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 6.71€ 2.51€ | 9.22€ |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 6.71€ 5.94€ | 12.65€ |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 6.71€ 9.96€ | 16.67€ |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 6.71€ 13.98€ | 20.69€ |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 6.71€ 20.4€ | 27.11€ |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 6.71€ 27.3€ | 34.01€ |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 6.71€ 34.39€ | 41.1€ |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 6.71€ 44.68€ | 51.39€ |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 6.71€ 54.97€ | 61.68€ |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 6.71€ 65.26€ | 71.97€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 6.71€ 2.51€ 2.51€ |
-- -- -- |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 6.71€ 5.94€ 2.97€ |
-- -- -- |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 6.71€ 9.96€ 3.32€ |
-- -- -- |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 6.71€ 13.98€ 3.49€ |
-- -- -- |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 6.71€ 20.4€ 4.08€ |
-- -- -- |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 6.71€ 27.3€ 4.55€ |
-- -- -- |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 6.71€ 34.39€ 4.91€ |
-- -- -- |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 6.71€ 44.68€ 5.59€ |
-- -- -- |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 6.71€ 54.97€ 6.11€ |
-- -- -- |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 6.71€ 65.26€ 6.53€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.