Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 7.5€ 2.89€ | 10.39€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 7.5€ 8.27€ | 15.77€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 7.5€ 15.24€ | 22.74€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 7.5€ 22.2€ | 29.7€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 7.5€ 31.49€ | 38.99€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 7.5€ 41.24€ | 48.75€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 7.5€ 51.89€ | 59.39€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 7.5€ 77.73€ | 85.24€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 7.5€ 103.58€ | 111.08€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 7.5€ 129.42€ | 136.92€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 7.5€ 2.89€ 2.89€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 7.5€ 8.27€ 4.14€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 7.5€ 15.24€ 5.08€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 7.5€ 22.2€ 5.55€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 7.5€ 31.49€ 6.3€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 7.5€ 41.24€ 6.87€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 7.5€ 51.89€ 7.41€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 7.5€ 77.73€ 9.72€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 7.5€ 103.58€ 11.51€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 7.5€ 129.42€ 12.94€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.