Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.5€ 0.07€ | 0.57€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.5€ 0.14€ | 0.64€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.5€ 0.3€ | 0.8€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.5€ 0.48€ | 0.98€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.5€ 0.66€ | 1.16€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.5€ 1.08€ | 1.58€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.5€ 1.8€ | 2.3€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.5€ 2.52€ | 3.02€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.5€ 3.24€ | 3.74€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.5€ 3.96€ | 4.46€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.5€ 0.07€ 0.07€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.5€ 0.14€ 0.07€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.5€ 0.3€ 0.1€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.5€ 0.48€ 0.12€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.5€ 0.66€ 0.13€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.5€ 1.08€ 0.18€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.5€ 1.8€ 0.26€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.5€ 2.52€ 0.32€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.5€ 3.24€ 0.36€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.5€ 3.96€ 0.4€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.