| Resíduos | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0 0.36€ | 0.36€ |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0 0.72€ | 0.72€ |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0 1.08€ | 1.08€ |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0 1.44€ | 1.44€ |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 0 1.8€ | 1.8€ |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0 2.16€ | 2.16€ |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0 2.52€ | 2.52€ |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0 2.88€ | 2.88€ |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0 3.24€ | 3.24€ |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 0 3.6€ | 3.6€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Resíduos | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0€ 0.36€ 0.36€ |
-- -- -- |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0€ 0.72€ 0.36€ |
-- -- -- |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0€ 1.08€ 0.36€ |
-- -- -- |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0€ 1.44€ 0.36€ |
-- -- -- |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 0€ 1.8€ 0.36€ |
-- -- -- |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0€ 2.16€ 0.36€ |
-- -- -- |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0€ 2.52€ 0.36€ |
-- -- -- |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0€ 2.88€ 0.36€ |
-- -- -- |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0€ 3.24€ 0.36€ |
-- -- -- |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 0€ 3.6€ 0.36€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.