| Abastecimento | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1€ 0.72€ | 1.72€ |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1€ 1.44€ | 2.44€ |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1€ 2.28€ | 3.28€ |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1€ 3.54€ | 4.54€ |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 1€ 4.8€ | 5.8€ |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1€ 6.3€ | 7.3€ |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1€ 8.1€ | 9.1€ |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1€ 9.9€ | 10.9€ |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1€ 12.06€ | 13.06€ |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 1€ 14.4€ | 15.4€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1€ 0.72€ 0.72€ |
-- -- -- |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1€ 1.44€ 0.72€ |
-- -- -- |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1€ 2.28€ 0.76€ |
-- -- -- |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1€ 3.54€ 0.88€ |
-- -- -- |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 1€ 4.8€ 0.96€ |
-- -- -- |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1€ 6.3€ 1.05€ |
-- -- -- |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1€ 8.1€ 1.16€ |
-- -- -- |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1€ 9.9€ 1.24€ |
-- -- -- |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1€ 12.06€ 1.34€ |
-- -- -- |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 1€ 14.4€ 1.44€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.