| Resíduos | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.52 0.28€ | 0.79€ |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.52 0.55€ | 1.07€ |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.52 0.83€ | 1.35€ |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.52 1.11€ | 1.63€ |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.52 1.39€ | 1.9€ |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.52 1.66€ | 2.18€ |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.52 1.94€ | 2.46€ |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.52 2.22€ | 2.73€ |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.52 2.49€ | 3.01€ |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.52 2.77€ | 3.29€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Resíduos | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.52€ 0.28€ 0.28€ |
-- -- -- |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.52€ 0.55€ 0.28€ |
-- -- -- |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.52€ 0.83€ 0.28€ |
-- -- -- |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.52€ 1.11€ 0.28€ |
-- -- -- |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.52€ 1.39€ 0.28€ |
-- -- -- |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.52€ 1.66€ 0.28€ |
-- -- -- |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.52€ 1.94€ 0.28€ |
-- -- -- |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.52€ 2.22€ 0.28€ |
-- -- -- |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.52€ 2.49€ 0.28€ |
-- -- -- |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.52€ 2.77€ 0.28€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.